Central Laboratory
โควต้าในการเข้าร่วม 3 ครั้งขึ้นไป (เพิ่มเติม Union/140)
Party : 1+ Member
ผ่านเควส : To Phantasmagorika! Step 1 of Memory Record
📍 สถานที่เปิดดันเจี้ยน
- พบกับ Civilization Explorer (พิกัด verus01 149/155) (โดยจะต้องผ่านเควส To Phantasmagorika! Step 1 of Memory Record)

- รับเควสชื่อ “Trace of Laboratory Access” และเปิด Instance จากนั้นคุยกับ Temporary Dimension-mover เพื่อวาร์ปเข้าไป

🎮วิธีการเล่น Instance
- เมื่อเข้ามาแล้ว คุยกับ Probationary Researcher ข้างประตู เขาจะปลดล็อกประตู 3 บานแรกให้เราเดินผ่านไปได้

- ไขปริศนารหัสผ่าน: คุยกับ Senior Researcher เพื่อรับรหัสผ่านของวันนั้น จากนั้นคุณต้องนำรหัสมาแปลงเป็น “เลขฐานสอง” โดยการสับสวิตช์บนกำแพง (On/Off) เมื่อเสร็จแล้วให้กดที่ Main Switch เพื่อเปิดประตูบานที่ 4

- ค่าของสวิตช์: สวิตช์แต่ละตัวมีค่าคงที่ (อ่านจากขวาไปซ้าย) คือ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
สถานะ: OFF = ปิด / ON = เปิด
วิธีแก้ปริศนารหัสผ่าน (Access Code Puzzle)
วิธีแก้ปริศนารหัสผ่าน (Access Code Puzzle)
- ประตูบานที่ 4 จะต้องปลดล็อกด้วยรหัสเลขฐานสอง ผ่านการกดสวิตช์จำนวน 8 ตัวที่อยู่บนกำแพง
-
สูตรคำนวณรหัสประจำวัน (Day+Month)×5=Access Code
หมายเหตุ: คุณสามารถพูดคุยกับ Senior Researcher เพื่อรับเลขรหัสของวันนั้นได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณเอง
-
ตัวอย่าง หากรหัสของวันนั้นคือ
155ให้เปิดสวิตช์ค่า12816821เพราะ 128+16+8+2+1 =155 ส่วนสวิตช์ตัวอื่นให้ปิดไว้ทั้งหมด
Tips: หากสับสวิตช์ผิดสามารถกดเช็คที่ Main Switch ได้ตลอดเวลา ระบบจะไม่เด้งออกจากดันเจี้ยนหากใส่รหัสผิด
🔹 ห้องทดลอง
เดินทางไปยังห้องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (Particle Accelerator) ที่มีเหล่านักวิจัยรออยู่เพื่อทำการทดลองสกัดวัสดุข้ามมิติ
ฟังบทสนทนาของ NPC ไปเรื่อย ๆ และรอให้บอสปรากฏตัว โดยบอสจะเกิดทั้งหมด 3 ครั้ง
บอสตัวถัดไปจะเกิดหลังจากกำจัดบอสตัวก่อนหน้า และจบบทสนทนาของ NPC ในแต่ละช่วงเรียบร้อยแล้ว
🔹 Mini Boss
| ชื่อบอส | การเตรียมตัว / ไอเทมป้องกัน |
|---|---|
| Ghostring | ชาว Landverse เก่งกันทั้งนั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องกังวลกับมินิบอสเหล่านี้ |
| Toad | |
| Eclipse | |
| Vocal / Mastering | |
| Angeling | |
| Vagabond Wolf |
🔹 Stage 1
| ชื่อบอส (MVP) | สกิลอันตรายที่ต้องระวัง | การเตรียมตัว / ไอเทมป้องกัน |
|---|---|---|
| Orc Hero | Earthquake (แผ่นดินไหว) | ควรยืนรวมกลุ่มเพื่อหารความเสียหาย |
| Orc Lord | Earthquake (แผ่นดินไหว) | ควรยืนรวมกลุ่มเพื่อหารความเสียหาย |
| Maya | Break Armor (ทำลายเกราะ) | ควรเคลือบชุด (FCP) หรือใช้การ์ดกันแตก |
| Eddga | Break Weapon (ทำลายอาวุธ), Fire Bomb | ใส่ เสื้อธาตุไฟ หรือเคลือบอาวุธ |
| Golden Thief Bug | Shield Reflect (สะท้อนกายภาพ) | สายตีใกล้ระวังตายเอง / สายเวทจัดการได้ง่าย |
| Osiris | Dark Strike, Status Ailments | ระวังสถานะผิดปกติและการโจมตีธาตุมืด |
| Phreeoni | High Accuracy | บอสมีค่า Hit สูง (หลบยาก) |
| Dracula | SP Drain, Dark Magic | พกปั๊ม SP และระวังเวทมนตร์ธาตุมืด |
| Doppelganger | High ASPD (ตีเร็วมาก) | เน้นค่า FLEE หรือใช้แทงค์รับดาเมจ |
| Mistress | Jupitel Thunder | ใส่ เสื้อธาตุลม เพื่อลดดาเมจเวท |
| Moonlight Flower | Full Divest (ปลดของทั้งตัว) | อันตรายมาก ควรเคลือบ (FCP) หรือรีบฆ่าให้ไว |
| Lady Tanee | Teleport, Status Magic | ระวังบอสวาร์ปหนี หรือวาร์ปเราไปที่อื่น |
| Baphomet | Earthquake (แผ่นดินไหว) | ดาเมจแผ่นดินไหวรุนแรงมาก ต้องมีคนช่วยหาร |
🔹 Stage 2
| ชื่อบอส (MVP) | สกิลอันตรายที่ต้องระวัง | การเตรียมตัว / ไอเทมป้องกัน |
|---|---|---|
| Drake | Waterball | ต้องใส่เสื้อธาตุน้ำ (Swordfish) |
| White Lady | Waterball | ต้องใส่เสื้อธาตุน้ำ (Swordfish) |
| Stormy Knight | Storm Gust, เรียก Hatii MVP 2 ตัว | ต้องใส่เสื้อน้ำ + การ์ด Marc (กันแช่แข็ง) |
| Hatii | Storm Gust | ต้องใส่เสื้อน้ำ + การ์ด Marc (กันแช่แข็ง) |
| Ktullanux | Waterball, Storm Gust | ต้องใส่เสื้อน้ำ + การ์ด Marc (กันแช่แข็ง) |
| Dark Lord | Meteor Storm | ต้องใส่เสื้อธาตุไฟ (Pasana) |
| Boitata | Shield Reflect, Fire Magic | ระวังสะท้อน, เตรียมเสื้อไฟ หรือเสื้อน้ำ |
| Leak | Divest Weapon (ปลดอาวุธ) | ลูกน้องชอบปลดอาวุธ ควรเคลือบ (FCP) |
| Pharaoh | Darkbreath | การโจมตีธาตุมืดที่ลดเลือดตามสัดส่วน (%) |
| Lord of the Dead | Status Ailments, Strong Physical | ระวังสถานะสับสน (Confuse) และดาเมจกายภาพแรง |
| Turtle General | Waterball | ต้องใส่เสื้อธาตุน้ำ (Swordfish) |
| Kublin | Summon Slaves | ระวังลูกน้องที่เรียกออกมาจำนวนมาก |
🔹 Stage 3
| ชื่อบอส (MVP) | สกิลอันตรายที่ต้องระวัง | การเตรียมตัว / ไอเทมป้องกัน |
|---|---|---|
| Ifrit | Full Divest, Earthquake, Meteor Storm | โหดที่สุด ต้องเคลือบ (FCP), เสื้อไฟ, และของลดไร้ธาตุ |
| Valkyrie Randgris | Earthquake, Dispel, LOV | ต้องใส่เสื้อศักดิ์สิทธิ์ (Holy), ระวังโดนลบบัฟ |
| Beelzebub | High Magic Damage, Status | เน้นของลดดาเมจไร้ธาตุ (Deviling / Raydric) |
| Gloom Under Night | Break Weapon, Fire Attack | ต้องใส่เสื้อธาตุไฟ, ระวังอาวุธพัง |
| Kades | Break Weapon, Dark Magic | ต้องใส่เสื้อธาตุไฟ, ระวังอาวุธพัง |
| RSX 0806 | Earthquake (แรงมาก) | ต้องยืนรวมกลุ่มหารดาเมจ หรือใช้บัฟอมตะ |
| Detardeurus | Reflect, Meteor Storm, LOV | ใส่เสื้อไฟ และระวังโดนสะท้อนตาย |
| Samurai Specter | Demonic Hell Judgment | FLEE เยอะเข้าไว้ หลบแบบฉับไว |
| Daehyon | Waterball | ต้องใส่เสื้อธาตุน้ำ (Swordfish) |
| Evil Snake Lord | Frost Driver, Chaos | ต้องกันแช่แข็ง (Marc) และระวังสถานะสับสน |
| Queen Scaraba | High Defense, Earth Power | เน้นทำดาเมจเจาะเกราะ |
| Atroce | Power Up (Berserk) | บอสจะตีแรงและเร็วขึ้นมากเมื่อเลือดเหลือน้อย |
| Memory of Thanatos | Multi-Element Magic | เตรียมสลับเสื้อตามธาตุเวทที่โดน |
| Kiel-D-01 | Ranged Attack, Magic | ระวังดาเมจระยะไกลและเวทมนตร์สายฟ้า |
🔹 พิเศษ Stage 4!
– เมื่อจบ Stage ที่ 3 NPC เปรต มาเปิดเผยตัวออกมา
หากต้องการต่อสู้ต่อใน Stage ที่ 4 ให้เลือก “อัญเชิญ” บอสแม่เฒ่า โดยจ่าย 2 Silvervine ในการอัญเชิญ
หากไม่ต้องการต่อสู้ต่อ ให้เลือก “ข้ากลัว” (หากเลือก “ข้ากลัว” ระบบจะเปิดวาปให้กลับเมืองทันทีไม่สามารถเลือก “อันเชิญ” ได้อีก)

– หากเลือกอัญเชิญบูชายันชีวิตที่อยู่ในแผนที่ทั้งหมด
– ระบบจะทำการนับถอยหลังและอัญเชิญแม่เฒ่าออกมา
แม่เฒ่า |
||
|---|---|---|
| HP | 99,999,999 | |
| Level | 175 | |
| Race | Demon | |
| Property | Shadow 2 | |
| Size | Large | |
| MVP Exp | 5,000,000 | |
| MVP Job Exp | 3,000,000 | |
| BaseExp | 2,000,000 | |
| JobExp | 1,500,000 | |
| Attack | 5,240 | |
| Matk | 8,217 | |
| Defense | 688 | |
| MagicDefense | 688 | |
| Str | 134 | |
| Agi | 256 | |
| Vit | 99 | |
| Int | 150 | |
| Dex | 249 | |
| Luk | 200 | |
| Req Hit | 600 | |
| Req Flee | 570 | |
| Drops | |
| แม่เฒ่าคำแก้ว Card | 0.01% |
| Biolabs Headgears Enchant Stone | 30% |
| Biolabs Headgears Enchant Stone | 30% |
| Vybranium Random Box | 5% |
| Vybranium Random Box | 10% |
| Vybranium Random Box | 20% |
| Vybranium Random Box | 30% |
| Vybranium Random Box | 40% |
![]() แม่เฒ่าคำแก้ว Card ประเภท : Card
|
|
![]() Biolabs Headgears Enchant Stone ประเภท : ETC
|
|
Biolabs Headgears Enchant
- NPC Name: Professor Q
- ตำแหน่ง: verus01,146,155
- หน้าที่: 1.เมื่อผู้เล่นพูดคุยจะสามารถใช้งานตัวเลือก “Biolabs Headgears Enchant” ได้
วัตถุดิบที่ใช้ในการเสริมพลัง
| วัตถุดิบ | จำนวน |
|---|---|
| Biolabs Headgears Enchant Stone | 1 |
| Vybranium Blessing | 50 |
| Zeny | 500,000 |
⚙️ Biolabs Headgears Enchant POOL
การเสริมพลังจะมีออฟชั่นทั้งหมด 5 แถว
โดยแบ่งเป็น Buff Option 2 แถว และ Debuff Option 3 แถว
(สำหรับ Server Bigfoot จะไม่สามารถใช้ Freeze Crystal ได้)
[ไอเท็มที่สามารถ Enchant ได้]
- Old Rune Circlet [1]
- Old Crown of Guardian [1]
- Old Magic Stone Hat [1]
- Old Dying Swan [1]
- Old Driver Band [1]
- Old Midas Whisper [1]
- Old Camouflage Rabbit Hood [1]
- Old Wind Whisper [1]
- Old Maestro Song’s Hat [1]
- Old Blazing Soul [1]
- Old Mitra [1]
- Old Bone Circlet [1]
- Old Shadow Handicraft [1]
- Poenitentia Crown of Imperium [1]
- Poenitentia Crown of Machina [1]
- Poenitentia Crown of Umbra [1]
- Poenitentia Crown of Arcanum [1]
- Poenitentia Crown of Cantus [1]
- Poenitentia Crown of Ascensio [1]
- Dragon Claw Helm [1]
- Petal Cowl
- Evil Druid Hat Black
- Divined Veil
- Jitterbug Cap [1]
- Red Tiger Hat [1]
- Sacred Ground Circlet [1]
| Buff Option | Debuff Option | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Option | Chance (%) | Option | Chance (%) | ||
| มีโอกาส 1% ที่จะฟื้นฟู HP 1% จากความเสียหายทางกายภาพและเวทย์มนต์ที่ทำได้ | 3.2% | ลดความเสียหายทางกายภาพที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1-3% | 6.5% | ||
| มีโอกาส 1% ที่จะฟื้นฟู SP 1% จากความเสียหายทางกายภาพและเวทย์มนต์ที่ทำได้ | 3.2% | ลดความเสียหายทางกายภาพที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1-3% | 6.5% | ||
| เพิ่มดาเมจทางกายภาพ ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอส 1-3% | 3.2% | ลดความเสียหายทางกายภาพที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1-3% | 6.5% | ||
| เพิ่มดาเมจทางเวทย์มนต์ ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอส 1-3% | 3.2% | ลดความเสียหายทางเวทย์มนต์ที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1-3% | 6.5% | ||
| เพิ่มดาเมจทางกายภาพ ต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1-3% | 3.2% | ลดความเสียหายทางกายภาพที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอส 1-3% | 6.5% | ||
| เพิ่มดาเมจทางกายภาพ ต่อมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1-3% | 3.2% | ลดความเสียหายทางเวทย์มนต์ที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอส 1-3% | 6.5% | ||
| เพิ่มดาเมจทางกายภาพ ต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1-3% | 3.2% | ลดความเสียหายทางเวทย์มนต์ที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1-3% | 6.5% | ||
| เพิ่มดาเมจทางเวทย์มนต์ ต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1-3% | 3.2% | ลดความเสียหายทางเวทย์มนต์ที่สร้าง ต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1-3% | 6.5% | ||
| เพิ่มดาเมจทางเวทย์มนต์ ต่อมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1-3% | 3.2% | FLEE -5 ถึง -10 | 3.7% | ||
| เพิ่มดาเมจทางเวทย์มนต์ ต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1-3% | 3.2% | HIT -5 ถึง -10 | 3.69% | ||
| FLEE +5-10 | 6% | CRI -1 ถึง -5 | 3.7% | ||
| HIT +5-10 | 6% | Perfect Hit -1 ถึง -3% | 3.7% | ||
| CRI +1-5 | 5% | MAX HP -1 ถึง -3% | 3.69% | ||
| Perfect Hit +1-3% | 5% | MAX SP -1 ถึง -3% | 3.69% | ||
| MAX HP +1-3% | 6% | DEF -10 ถึง -50 | 3.69% | ||
| MAX SP +1-3% | 6% | MDEF -1 ถึง -5 | 3.69% | ||
| DEF +10-50 | 6% | เพิ่มผลของสกิลประเภทฟื้นฟู 1-5% | 3.69% | ||
| MDEF +1-5 | 6% | เพิ่มดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีทางกายภาพระยะไกล 1-3% | 3.69% | ||
| เพิ่มผลของสกิลประเภทฟื้นฟู 1-5% | 6% | ได้รับดาเมจทางกายภาพและเวทย์มนต์จากมอนสเตอร์ขนาดกลางเพิ่มขึ้น 1-3% | 3.69% | ||
| ลดดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีทางกายภาพระยะไกล 1-3% | 4% | ได้รับดาเมจทางกายภาพและเวทย์มนต์จากมอนสเตอร์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 1-3% | 3.69% | ||
| ลดพลังโจมตีทางกายภาพและทางเวทย์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1-3% | 4% | ได้รับดาเมจทางกายภาพและเวทย์มนต์จากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 1-3% | 3.69% | ||
| ลดพลังโจมตีทางกายภาพและทางเวทย์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1-3% | 4% | – | – | ||
| ลดพลังโจมตีทางกายภาพและทางเวทย์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1-3% | 4% | – | – | ||
💬กลุ่มพูดคุย Landverse TH Official : วัยรุ่น Izlude – ROL TH Official Group
💬กลุ่มพูดคุย Discord: Ragnarok Online Landverse Thailand



