⚔️ Skill Rebalance Update (PVE)
🏹 Ranger
| Skill | Lv. | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูตรคำนวณ | ปกติ | Fear Breeze | สูตรคำนวณ | ปกติ | Fear Breeze | ||
| Arrow Storm | 1 | Damage (ATK)% = (Base_Damage + (DEX ÷ 2)) × (BaseLv ÷ 125) | 100% | 350% | Damage (ATK)% = (Base_Damage + DEX) × (BaseLv ÷ 125) | 120% | 150% |
| 2 | 200% | 450% | 240% | 300% | |||
| 3 | 300% | 550% | 360% | 450% | |||
| 4 | 400% | 650% | 480% | 600% | |||
| 5 | 500% | 750% | 600% | 750% | |||
| 6 | 600% | 850% | 720% | 900% | |||
| 7 | 700% | 950% | 840% | 1050% | |||
| 8 | 800% | 1050% | 960% | 1200% | |||
| 9 | 900% | 1150% | 1080% | 1350% | |||
| 10 | 1000% | 1250% | 1200% | 1500% | |||
| Aimed Bolt | 1 | Damage (ATK)% = Base_Damage × (BaseLv ÷ 125) | 20% | 30% | Damage (ATK)% = ((Base_Damage + (DEX ÷ 2)) × (BaseLv ÷ 125)) | 20% | 30% |
| 2 | 40% | 60% | 40% | 60% | |||
| 3 | 60% | 90% | 60% | 90% | |||
| 4 | 80% | 120% | 80% | 120% | |||
| 5 | 100% | 150% | 100% | 150% | |||
| 6 | 120% | 180% | 120% | 180% | |||
| 7 | 140% | 210% | 140% | 210% | |||
| 8 | 160% | 240% | 160% | 240% | |||
| 9 | 180% | 270% | 180% | 270% | |||
| 10 | 200% | 300% | 200% | 300% | |||
🗡️ Guillotine Cross
| Skill | Lv. | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูตรคำนวณ | ปกติ | CD | สูตรคำนวณ | ปกติ | CD | ||
| Cross Ripper Slasher | 1 | Damage (ATK)% = (Base_Damage × BaseLv ÷ 125) + (SpinCount × 30) + (AGI × 2) | 60% | – | Damage (ATK)% = (Base_Damage × BaseLv ÷ 125) + (SpinCount × 50) + (AGI × 3) | 80% | – |
| 2 | 120% | 160% | |||||
| 3 | 180% | 240% | |||||
| 4 | 240% | 320% | |||||
| 5 | 300% | 400% | |||||
| Cross Impact | 1 | Damage (ATK)% = (Base_Damage + AGI) × (BaseLv ÷ 125) | 100% | 1.25 | Damage (ATK)% = (Base_Damage + AGI) × (BaseLv ÷ 125) | 160% | 1 |
| 2 | 200% | 320% | |||||
| 3 | 300% | 480% | |||||
| 4 | 400% | 640% | |||||
| 5 | 500% | 800% | |||||
| Counter Slash | 1 | Damage (ATK)% = (Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)) + (AGI × 2) | 150% | – | Damage (ATK)% = (Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)) + (AGI × 3) | 80% | – |
| 2 | 200% | 160% | |||||
| 3 | 250% | 240% | |||||
| 4 | 300% | 320% | |||||
| 5 | 350% | 400% | |||||
| 6 | 400% | 480% | |||||
| 7 | 450% | 560% | |||||
| 8 | 500% | 640% | |||||
| 9 | 550% | 720% | |||||
| 10 | 600% | 800% | |||||
🛡️ Royal Guard
| Skill | Lv. | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูตรคำนวณ | ปกติ | Inspire | สูตรคำนวณ | ปกติ | Inspire | ||
| Genesis Ray | 1 | Damage (MATK)% = (Base_Damage + INT) × (BaseLv ÷ 125) | 300% | 600% | Damage (MATK)% = (Base_Damage + INT) × (BaseLv ÷ 125) | 600% | 600% |
| 2 | 400% | 700% | 700% | 700% | |||
| 3 | 500% | 800% | 800% | 800% | |||
| 4 | 600% | 900% | 900% | 900% | |||
| 5 | 700% | 1000% | 1000% | 1000% | |||
| 6 | 800% | 1100% | 1100% | 1100% | |||
| 7 | 900% | 1200% | 1200% | 1200% | |||
| 8 | 1000% | 1300% | 1300% | 1300% | |||
| 9 | 1100% | 1400% | 1400% | 1400% | |||
| 10 | 1200% | 1500% | 1500% | 1500% | |||
🔮 Warlock
| Skill | Lv. | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูตรคำนวณ | % (ค่าที่ 1) | % (ค่าที่ 2) | สูตรคำนวณ | % (ค่าที่ 1) | % (ค่าที่ 2) | ||
| Soul Expansion | 1 | Damage (MATK) = (Base_Damage + INT) x (BaseLv ÷ 125) | 120% | – | Damage (MATK) = (Base_Damage + INT) x (BaseLv ÷ 125) | 160% | – |
| 2 | 240% | 320% | |||||
| 3 | 360% | 480% | |||||
| 4 | 480% | 640% | |||||
| 5 | 600% | 800% | |||||
| Hell Inferno | 1 | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX) ÷ 2)]× (BaseLv ÷ 125) | Fire 100% | Dark 200% | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX)]× (BaseLv ÷ 125) | Fire 100% | Dark 200% |
| 2 | Fire 200% | Dark 350% | Fire 200% | Dark 350% | |||
| 3 | Fire 300% | Dark 500% | Fire 300% | Dark 500% | |||
| 4 | Fire 400% | Dark 650% | Fire 400% | Dark 650% | |||
| 5 | Fire 500% | Dark 800% | Fire 500% | Dark 800% | |||
| Crimson Rock | 1 | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX) ÷ 2)] × (BaseLv ÷ 125) | 240% | – | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX)]× (BaseLv ÷ 125) | 280% | – |
| 2 | 480% | 560% | |||||
| 3 | 720% | 840% | |||||
| 4 | 960% | 1120% | |||||
| 5 | 1200% | 1400% | |||||
| Jack Frost | 1 | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX) ÷ 2)] × (BaseLv ÷ 125) | ปกติ 240% | Frost Mistry 280% | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX)]× (BaseLv ÷ 125) | ปกติ 280% | Frost Mistry 320% |
| 2 | ปกติ 480% | Frost Mistry 560% | ปกติ 560% | Frost Mistry 640% | |||
| 3 | ปกติ 720% | Frost Mistry 840% | ปกติ 840% | Frost Mistry 960% | |||
| 4 | ปกติ 960% | Frost Mistry 1120% | ปกติ 1120% | Frost Mistry 1280% | |||
| 5 | ปกติ 1200% | Frost Mistry 1400% | ปกติ 1400% | Frost Mistry 1600% | |||
| Earth Strain | 1 | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX) ÷ 2)] × (BaseLv ÷ 125) | 260% | – | Damage (MATK)% = [Base_Damage + (INT + DEX)]× (BaseLv ÷ 125) | 300% | – |
| 2 | 520% | 600% | |||||
| 3 | 780% | 900% | |||||
| 4 | 1040% | 1200% | |||||
| 5 | 1300% | 1500% | |||||
| Soul Drain | – | สกิลไม่ทำงานเมื่อเปิด Automatic Player | – | – | เปิดให้สกิลทำงาน เมื่อเปิด Automatic Player |
– | – |
🥋 Sura
| Skill | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) |
|---|---|---|
| Tiger Cannon | Damage (ATK)% = (Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)) + (MaxHP ÷ 200) + (MaxSP ÷ 20)
Damage (ATK) (Combo)% = ((Base_Damage x 1.2) × (BaseLv ÷ 125)) + (MaxHP ÷ 150) + (MaxSP ÷ 15) CD 2 |
Damage (ATK)% = (Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)) + (MaxHP ÷ 150) + (MaxSP ÷ 15)
Damage (ATK) (Combo)% = ((Base_Damage x 1.5) × (BaseLv ÷ 125)) + (MaxHP ÷ 100) + (MaxSP ÷ 10) CD 1 |
🎭 Shadow Chaser
| Skill | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) |
|---|---|---|
| Invisibility | Delay 0.5 | Delay 0 |
| Masquerade-Ignorance | Success Rate = {(Caster’s Base Level / 10) + Random number between [(Caster’s DEX / 12) ~ (Caster’s DEX / 4)] + (Caster’s Job Level) + (Skill Level x 10) – [(Target’s Base Level / 10) + [Random number between [(Target’s AGI / 6) ~ (Target’s AGI / 3)] + (Target’s LUK / 10) + [(Target’s Maximum Weight – Current weight) / 100]>] %
Minimum of (Skill Level + (DEX / 20)) % success rate |
Success Rate = {(Caster’s Base Level / 10) + Random number between [(Caster’s DEX / 12) ~ (Caster’s DEX / 4)] + (Caster’s Job Level) + (Skill Level x 10) – [(Target’s Base Level / 10) + [Random number between [(Target’s AGI / 6) ~ (Target’s AGI / 3)] + (Target’s LUK / 10) + [(Target’s Maximum Weight – Current weight) / 1000]>] %
Minimum of (Skill Level + (DEX / 20)) % success rate |
| Masquerade-Enervation | – | ปรับให้ AGI มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
| Masquerade-Groomy | – | ปรับให้ AGI มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
| Masquerade-Laziness | – | ปรับให้ AGI มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
| Masquerade-Unlucky | – | ปรับให้ AGI มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
| Masquerade-Weakness | – | ปรับให้ AGI มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
| Divest | ปรับให้ DEX มีผลป้องกันลดลง 30% จากเดิม | ปรับให้ DEX มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
| Divest Accessory | – | ปรับให้ DEX มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
| Full Divestment | – | ปรับให้ DEX มีผลป้องกันลดลง 50% จากเดิม |
🎸 Minstrel & Wanderer
| Class | Skill | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) |
|---|---|---|---|
| Minstrel | Reverberation | Damage (MATK)% = Base_Damage × (BaseLv ÷ 125) | Damage (MATK)% = (Base_Damage + INT) × (BaseLv ÷ 125) |
| Wanderer | Reverberation | Damage (MATK)% = Base_Damage × (BaseLv ÷ 125) | Damage (MATK)% = (Base_Damage + INT) × (BaseLv ÷ 125) |
🔧 Mechanic
| Skill | ปัจจุบัน (PVE) | ใหม่ (PVE) |
|---|---|---|
| Suicidal Destruction | – | เมื่อใช้สกิลนี้ จะไม่สามารถกดใช้กล่อง Emergency Mado Gear ได้ 5 วินาที |
🔗Facebook : Ragnarok Online Landverse Thailand
💬กลุ่มพูดคุย Landverse TH Official : วัยรุ่น Izlude – ROL TH Official Group
💬กลุ่มพูดคุย Discord: Ragnarok Online Landverse Thailand
💬กลุ่มพูดคุย Landverse TH Official : วัยรุ่น Izlude – ROL TH Official Group
💬กลุ่มพูดคุย Discord: Ragnarok Online Landverse Thailand

