Malangdo Enchants
ระบบเสริมพลังอาวุธเลเวล 3–4
ระบบ Malangdo Enchants เป็นระบบเสริมพลังอาวุธเลเวล 3–4 ที่เกาะ Malangdo โดย NPC Mayomayo (พิกัด Malangdo 213, 167)
จะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับอาวุธ โดยแลกด้วยเหรียญ Malangdo Coins (เช่น A–E Class Coins หรือ Seagod’s Anger)
สรุปข้อสำคัญ
- ต้องสวมอาวุธที่ต้องการเสริมก่อนคุยกับ NPC เพื่อทำการ Enchant หรือ Reset
- ไม่มีโอกาสล้มเหลว: ทุกการ Enchant จะได้ผลเสมอ (แต่คุณภาพแตกต่างกัน)
- การ์ดและการตีบวกจะไม่หายหลังการเสริม
- หากใช้เหรียญระดับสูงสุด (Seagod’s Anger หรือ A Class) ผู้เล่นสามารถเลือกชนิดการเสริมได้: Melee / Ranged / Magic
- หากอาวุธมี 3 ช่องการ์ด จะสามารถใส่ Malangdo Enchant ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายตามระดับเหรียญ
| ประเภทเหรียญ | ค่า Base Cost |
|---|---|
| Seagod’s Anger | 1 |
| A Class Coin | 2 |
| B Class Coin | 3 |
| C Class Coin | 6 |
| D Class Coin | 10 |
| E Class Coin | 15 |
| Vybranium Blessing | 5 |
*หมายเหตุ: จำนวนเหรียญที่ต้องใช้จริงจะต้องคูณกับ “Cost Multiplier” ของอาวุธด้วย
การแลกเปลี่ยนเหรียญ
- 10 เหรียญของระดับใดก็ได้ → แลกเป็น 26–29 เหรียญของระดับต่ำกว่า
- 30 เหรียญของระดับใดก็ได้ → แลกเป็น 7–9 เหรียญของระดับสูงกว่า
- 10 Silvervine Fruit → แลกเป็น 26–29 A Class Coins
(ไม่สามารถแลกกลับเป็น Silvervine ได้)
หมายเหตุ: Seagod’s Anger ไม่สามารถแลกเป็นเหรียญชนิดอื่น ๆ ได้
ตารางค่าใช้จ่ายและกฎการคำนวณ
- นำจำนวนของ Base Cost * Cost Multiplier จะได้เป็นจำนวนของ ค่าใช้จ่ายในการ Enchants แต่ละครั้งตามแต่ละระดับเหรียญ
- ค่า Enchants แต่ละ Slot เท่ากับ (Base Cost * Multiplier) + (Vybranium Blessing Cost * Multiplier)
- Enchant Possible: Seagod’s Anger และ A Class Coin สามารถเลือก Type สำหรับ Enchants ที่ต้องการได้
- Enchant Possible: B – E Class Coin จะไม่สามารถเลือก Type สำหรับ Enchants ที่ต้องการได้
- ใช้จ่าย 50,000z ต่อครั้ง
- ค่า Reset Enchants: 2 Silvervine
| Category | Weapon Name | Cost Multiplier |
|---|---|---|
| Daggers | Swordbreaker | 1 |
| Daggers | Mailbreaker | 1 |
| Daggers | Weeder Knife | 1 |
| Daggers | Kitchen Knife | 1 |
| Daggers | Assassin Dagger | 1 |
| Daggers | Exorciser | 1 |
| Daggers | Azoth | 1 |
| Daggers | Sucsamad | 1 |
| Daggers | Grimtooth | 1 |
| Daggers | Princess Knife | 1 |
| Daggers | Cursed Dagger | 1 |
| Daggers | Counter Dagger | 1 |
| Daggers | Holy Dagger | 1 |
| Daggers | Krieg [3] | 1 |
| Daggers | Weihna [2] | 1 |
| Daggers | Black Wing [1] | 1 |
| Daggers | Fortune Sword | 2 |
| Daggers | Combat Knife | 2 |
| Daggers | Moonlight Dagger | 2 |
| Daggers | Ice Pick | 4 |
| Daggers | Bazerald | 4 |
| Daggers | Ancient Dagger | 4 |
| Katars | Hemorrhage [2] | 1 |
| Katars | Unholy Touch | 1 |
| Katars | Drill Katar [1] | 1 |
| Katars | Krishna [2] | 1 |
| Katars | Chakram [2] | 1 |
| Katars | Beast Claw [1] | 2 |
| Katars | Inverse Scale | 2 |
| Katars | Bloody Roar | 2 |
| Katars | Infiltrator | 4 |
| Katars | Infiltrator [1] | 4 |
| Katars | Juliette D Rachel [2] | 6 |
| One Handed Axes | Cleaver | 1 |
| One Handed Axes | Vecer Axe [2] | 1 |
| Two Handed Axes | Great Axe | 1 |
| Two Handed Axes | Sabbath | 1 |
| Two Handed Axes | Bradium Stonehammer | 1 |
| Two Handed Axes | Slaughter | 1 |
| Two Handed Axes | Tomahawk | 1 |
| Two Handed Axes | Giant Axe [1] | 2 |
| Two Handed Axes | Guillotine | 2 |
| Two Handed Axes | Bloody Axe | 2 |
| Two Handed Axes | Heart Breaker [1] | 4 |
| Two Handed Axes | Hurricane Fury [1] | 4 |
| Two Handed Axes | Light Epsilon | 4 |
| Two Handed Axes | Doom Slayer | 4 |
| Two Handed Axes | Doom Slayer [1] | 4 |
| One Handed Swords | Ice Falchion | 1 |
| One Handed Swords | Fireblend | 1 |
| One Handed Swords | Caesar’s Sword | 1 |
| One Handed Swords | Cutlus | 1 |
| One Handed Swords | Cutlus [1] | 1 |
| One Handed Swords | Solar Sword | 1 |
| One Handed Swords | Mysteltainn | 1 |
| One Handed Swords | Tirfing | 1 |
| One Handed Swords | Byeollungum | 1 |
| One Handed Swords | Immaterial Sword | 1 |
| One Handed Swords | Star Dust Blade [1] | 1 |
| One Handed Swords | Ruber [1] | 1 |
| One Handed Swords | Chrome Metal Sword | 1 |
| One Handed Swords | Excalibur | 2 |
| One Handed Swords | Nagan | 2 |
| One Handed Swords | Edge | 2 |
| One Handed Swords | Sealed Magic Sword [2] | 4 |
| One Handed Swords | Sealed Evil Sword [2] | 4 |
| One Handed Swords | Sealed Maximum Sword [2] | 4 |
| One Handed Swords | Twin Edge of Naght Sieger [3] | 4 |
| One Handed Swords | Twin Edge of Naght Sieger [3] | 4 |
| Two Handed Swords | Muramasa | 1 |
| Two Handed Swords | Dragon Slayer | 1 |
| Two Handed Swords | Dragon Slayer [2] | 1 |
| Two Handed Swords | Schweizersabel | 1 |
| Two Handed Swords | Schweizersabel [2] | 1 |
| Two Handed Swords | Zweihander | 1 |
| Two Handed Swords | Katzbalger | 1 |
| Two Handed Swords | Muscle Cutter [2] | 1 |
| Two Handed Swords | Tae Goo Lyeon [2] | 1 |
| Two Handed Swords | Bloody Eater [2] | 1 |
| Two Handed Swords | Veteran Sword [1] | 1 |
| Two Handed Swords | Krasnaya [3] | 1 |
| Two Handed Swords | Two-Handed Chrome Metal Sword | 1 |
| Two Handed Swords | Masamune | 2 |
| Two Handed Swords | Executioner | 1 |
| Two Handed Swords | Executioner [1] | 1 |
| Two Handed Swords | Atlas Weapon [1] | 2 |
| Two Handed Swords | Violet Fear [2] | 4 |
| Two Handed Swords | Death Guidance [2] | 4 |
| One Handed Spears | Long Horn [1] | 1 |
| One Handed Spears | Gungnir | 1 |
| One Handed Spears | Gungnir [2] | 1 |
| One Handed Spears | Gelerdria | 1 |
| One Handed Spears | Tjungkuletti | 1 |
| One Handed Spears | Imperial Spear [1] | 2 |
| One Handed Spears | Brocca | 2 |
| One Handed Spears | Battle Hook [1] | 2 |
| One Handed Spears | Hunting Spear [1] | 4 |
| Two Handed Spears | Crescent Scythe | 1 |
| Two Handed Spears | Crescent Scythe [1] | 1 |
| Two Handed Spears | Bill Guisarme | 1 |
| Two Handed Spears | Zephyrus | 1 |
| Two Handed Spears | Zephyrus [3] | 1 |
| Two Handed Spears | Longinus’s Spear | 1 |
| Two Handed Spears | Brionac | 1 |
| Two Handed Spears | Hellfire | 1 |
| Two Handed Spears | Gae Bolg | 1 |
| Two Handed Spears | Gae Bolg [2] | 1 |
| Two Handed Spears | Spectral Spear | 1 |
| Two Handed Spears | Spectral Spear [1] | 1 |
| Two Handed Spears | Ahlspiess | 1 |
| Two Handed Spears | Cardo [1] | 2 |
| One Handed Staff | Wing Staff | 1 |
| One Handed Staff | Gentleman Staff [1] | 1 |
| One Handed Staff | Holy Stick [1] | 1 |
| One Handed Staff | Dead Tree CaneStaff | 1 |
| One Handed Staff | Mental Stick [1] | 1 |
| One Handed Staff | Thorn Staff of Darkness | 2 |
| One Handed Staff | Staff of Piercing | 2 |
| One Handed Staff | Eraser | 2 |
| Two Handed Staff | Wizardry Staff | 1 |
| Two Handed Staff | Kronos | 1 |
| Two Handed Staff | Dea Staff [1] | 1 |
| Two Handed Staff | Divine Cross | 2 |
| Two Handed Staff | Staff of Destruction [1] | 4 |
| Maces | Golden Mace [1] | 1 |
| Maces | Iron Driver | 1 |
| Maces | Long Mace | 1 |
| Maces | Nemesis | 1 |
| Maces | Erde [2] | 1 |
| Maces | Red Square Bag [2] | 1 |
| Maces | Red Ether Bag [1] | 1 |
| Maces | Spike | 2 |
| Maces | Spike [2] | 2 |
| Maces | Slash | 1 |
| Maces | Grand Cross | 4 |
| Books | Book of the Apocalypse | 1 |
| Books | Girl’s Diary [1] | 1 |
| Books | Legacy of Dragon | 1 |
| Books | Hardcover Book [1] | 1 |
| Books | Ledger of Death [2] | 4 |
| Knuckles | Berserk | 1 |
| Knuckles | Berserk [1] | 1 |
| Knuckles | Hatii Claw | 1 |
| Knuckles | Sura’s Rampage | 2 |
| Bows | Dragon Wing | 1 |
| Bows | Roguemaster’s Bow | 1 |
| Bows | Ballista | 1 |
| Bows | Ballista [1] | 1 |
| Bows | Minstrel Bow [1] | 1 |
| Bows | Ixion Wings [1] | 1 |
| Bows | Nepenthes Bow [2] | 1 |
| Bows | Cursed Lyre [1] | 1 |
| Bows | Falken Blitz [2] | 1 |
| Bows | Rudra Bow | 2 |
| Bows | Mystic Bow | 1 |
| Instruments | Electric Guitar | 1 |
| Instruments | Oriental Lute | 2 |
| Instruments | Oriental Lute [2] | 2 |
| Instruments | Harp of Nepenthes [2] | 1 |
| Instruments | Berserk Guitar | 1 |
| Instruments | Green Whistle [1] | 2 |
| Whips | Blade Whip | 1 |
| Whips | Chemeti Whip | 1 |
| Whips | Lariat Whip | 1 |
| Whips | Rapture Rose | 1 |
| Whips | Queen’s Whip | 1 |
| Whips | Queen’s Whip [2] | 1 |
| Whips | Electric Eel [2] | 1 |
| Whips | Carrot Whip | 1 |
| Whips | Sea Witch’s Foot [1] | 1 |
| Whips | Stem of Nepenthes [2] | 1 |
| Whips | Stem Whip [1] | 2 |
| Whips | Rosevine | 4 |
Enchant Rates
Seagod’s Anger – Enchant Rates
| Percentage | Melee | Range | Magic |
|---|---|---|---|
| 14.40% | AGI +3, Fighting Spirit 5, Sharp 4 | AGI +3, Expert Archer 3, Sharp 4 | INT +3, DEX +3, Spell 3 |
| 12.60% | AGI +4 | AGI +4 | INT +4 |
| 10.80% | Fighting Spirit 6, Sharp 5 | Expert Archer 4, Sharp 5 | MATK +1%, Spell 4 |
| 8.10% | AGI +5 | AGI +5 | INT +5 |
| 7.20% | Fighting Spirit 7 | Expert Archer 5 | Spell 5 |
| 3.60% | AGI +6 | AGI +6 | INT +6 |
| 2.70% | ASPD +1 | ASPD +1 | MATK +2% |
| 0.90% | Fighting Spirit 8 | Expert Archer 6 | Spell 6 |
A Class Coin – Enchant Rates
| Percentage | Melee | Range | Magic |
|---|---|---|---|
| 14.40% | AGI +2, Fighting Spirit 4, Sharp 2 | AGI +3, Expert Archer 2, Sharp 2 | INT +2, DEX +2, Spell 2 |
| 12.60% | AGI +3 | AGI +3 | INT +3 |
| 10.80% | Fighting Spirit 5, Sharp 3 | Expert Archer 3, Sharp 3 | MATK +1%, Spell 3 |
| 8.10% | AGI +4 | AGI +4 | INT +4 |
| 7.20% | Fighting Spirit 6 | Expert Archer 4 | Spell 4 |
| 3.60% | AGI +5 | AGI +5 | INT +5 |
| 2.70% | ASPD +1 | ASPD +1 | MATK +2% |
| 0.90% | Fighting Spirit 7 | Expert Archer 5 | Spell 5 |
B Class Coin – Enchant Rates
| Percentage | Enchants |
|---|---|
| 18.80% | STR +1, AGI +1, INT +1 |
| 9.40% | STR +2, AGI +2, INT +2 |
| 4.70% | STR +3, AGI +3, INT +3 |
| 0.40% | STR +4, AGI +4, INT +4 |
C Class Coin – Enchant Rates
| Percentage | Enchants |
|---|---|
| 18.80% | DEX +1, VIT +1, LUK +1 |
| 9.40% | STR +1, AGI +1, INT +1 |
| 4.70% | STR +2, AGI +2, INT +2 |
| 0.40% | STR +3, AGI +3, INT +3 |
D Class Coin – Enchant Rates
| Percentage | Enchants |
|---|---|
| 18.80% | Max HP +100, Max HP +200, Atk +1% |
| 9.40% | DEX +1, VIT +1, LUK +1 |
| 4.70% | STR +1, AGI +1, INT +1 |
| 0.40% | STR +2, AGI +2, INT +2 |
E Class Coin – Enchant Rates
| Percentage | Enchants |
|---|---|
| 18.80% | MDEF +4, DEF +6, Max SP +100 |
| 9.40% | Max HP +100, Max HP +200, Atk +1% |
| 4.70% | DEX +1, VIT +1, LUK +1 |
| 0.40% | STR +1, AGI +1, INT +1 |
🔗Facebook : Ragnarok Online Landverse Thailand
💬กลุ่มพูดคุย Landverse TH Official : วัยรุ่น Izlude – ROL TH Official Group
💬กลุ่มพูดคุย Discord: Ragnarok Online Landverse Thailand
💬กลุ่มพูดคุย Landverse TH Official : วัยรุ่น Izlude – ROL TH Official Group
💬กลุ่มพูดคุย Discord: Ragnarok Online Landverse Thailand

