🎭 Dreams and Shadows (Jitterbug)
Dreams and Shadows Instance
📌 Requirements
- Base Level: 120+
- Party: 1+ Players
- Target Hunting: Awakened Ferre
🎭 Instance Info
- Monster Type: Demon
- Element: Earth / Water / Undead
- Cooldown Quest: Rest and Relaxation
- Time Limit: 1 Hour
- ⚠️ ตายแล้วไม่สามารถเข้าใหม่ได้
🚪 วิธีเข้า Instance
- ไปที่ Dimensional Gap ชั้น 2 (East Center)
- คุยกับ Loreche (dali02 108/94)
- คุยกับ Eugenie (dali02 111/95) เพื่อจอง Instance
- เมื่อ Instance พร้อม → คุยกับ Eugenie อีกครั้งเพื่อเข้า
⚔️ ขั้นตอนการเล่น
Instance มีทั้งหมด 13 ห้อง
🧟 ห้อง 1–4, 6–9, 11–12
- เห็ดแดง (Red Mushroom) จะ spawn
- เดินเข้าใกล้เพื่อเรียกมอนสเตอร์
- เคลียร์ 2 Wave → Portal เปิด
- ห้อง 11–12 มีเพียง 1 Wave
👹 ห้อง 5 & 10
- คุยกับ Ferre เพื่อเรียก Mini Boss
- กำจัด Jitterbug → เปิดทาง
👑 ห้อง 13 (Boss)
- คุยกับ Ferre → เรียก Awakened Ferre
- ระวัง Poison Fog และการโจมตีรัว
🏆 Reward
- Lv.125: ~3.6M EXP
- Lv.130: ~4.3M EXP
- ใช้ Tooth of Jitterbug x50 แลกของ
| Item | Type |
|---|---|
| Bow Of Storm [1] | Weapon |
| Gigantic Bow [1] | Weapon |
| Pendant of Harmony | Accessory |
| Pendant of Chaos | Accessory |
| Floral Bracelet Of Aigu | Accessory |
| Hero Ring of Newoz | Accessory |
| Frozen Breastplate | Armor |
| Hardened Breastplate | Armor |
| Old Card Album | Consumable |
| Mystical Card Album | Consumable |
💎 สามารถรวม Pendant of Harmony + Pendant of Chaos → Pendant of Maelstorm [1]
🎲 Jitterbug Enchants
พบกับ NPC Osaz ได้ที่พิกัด dali02 (114, 95)
เพื่อทำการเสริมพลังไอเท็มเหล่านี้
Gigantic Bow [1] / Bow Of Storm [1] / Ukulele Of Newoz [2] / Floral Mic Of Aigu [2] / Floral Bracelet Of Aigu [1] / Contabass [2]ถ้าอุปกรณ์ยัง
หากไอเทมไม่มีออฟชัน จะสามารถสุ่มออฟชันได้ฟรี
แต่หากอุปกรณ์มีออฟชันอยู่แล้ว และต้องการรีออฟ จะต้องใช้วัตถุดิบในการดำเนินการ
วัตถุดิบ
| วัตถุดิบ | จำนวน |
| Tooth Of Jitterbug | 5 |
| Vybranium Blessing | 100 |
ฃฃ
🔹 Slot 1
| Chance | Option Name | Option Min | Option Max |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Shadow | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Fire | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Earth | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Neutral | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Poison | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Holy | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Ghost | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Undead | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Water | 1% | 10% |
| 9% | เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Wind | 1% | 10% |
| 2% | ยกเลิกการลงโทษขนาดของอาวุธ | – | – |
| 4% | เพิ่ม ATK | 1% | 5% |
| 1% | เพิ่ม ATK | 6% | 10% |
| 3% | อาวุธไม่สามารถถูกทำลายได้ | – | – |
🔹 Slot 2
| Chance | Option Name | Option Min | Option Max |
|---|---|---|---|
| 1.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss | 1% | 7% |
| 1.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์ประเภทธรรมดา | 1% | 7% |
| 1.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์ประเภท Boss | 1% | 20% |
| 1.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์ประเภทธรรมดา | 1% | 20% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel | 1% | 10% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute | 1% | 10% |
| 4.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon | 1% | 10% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon | 1% | 10% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish | 1% | 10% |
| 4.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human | 1% | 10% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect | 1% | 10% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless | 1% | 10% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant | 1% | 10% |
| 5.00% | เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead | 1% | 10% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Angel | 1% | 30% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Brute | 1% | 30% |
| 4.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Demon | 1% | 30% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Dragon | 1% | 30% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Fish | 1% | 30% |
| 4.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human | 1% | 30% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Insect | 1% | 30% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Formless | 1% | 30% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Plant | 1% | 30% |
| 5.00% | Ignore Physical Defense ของมอนสเตอร์เผ่า Undead | 1% | 30% |
🔹 Slot 3
| Chance | Option Name | Option Min | Option Max |
|---|---|---|---|
| 10.00% | เพิ่ม Critical Damage | 1% | 15% |
| 4.00% | เพิ่ม Physical Damage ระยะไกล | 1% | 7% |
| 1.00% | เพิ่ม Physical Damage ระยะไกล | 8% | 12% |
| 4.00% | เพิ่ม AGI | 1 | 10 |
| 20.00% | เพิ่ม ATK | 10 | 30 |
| 10.00% | เพิ่ม CRI RATE | 1 | 15 |
| 25.00% | เพิ่ม DEX | 1 | 10 |
| 25.00% | เพิ่ม LUK | 1 | 10 |
| 1.00% | เพิ่ม ASPD | 1 | 5 |
