
Sky Fortress
📋 เงื่อนไข
นักผจญภัยที่ต้องการเข้าสู่ดันเจียน Sky Fortress จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- Base Level ตั้งแต่ 170 ขึ้นไป
- ได้รับค่า Quota 1 ครั้ง + (Union/140)
- จำนวนปาร์ตี้ 1 คนขึ้นไป
- หากในช่องเก็บของมีตั๋ว Sky Fortress Ticket จะไม่นับ Quota รายสัปดาห์
- สามารถใช้ Stamina 100 เพื่อเพิ่ม Rate Drop Undead Vitalis
หมายเหตุ: บัฟจะหายทันทีเมื่อเสียชีวิตหรือออกจากดันเจียน
🎁 รางวัล
เมื่อนักผจญภัยพิชิตบอสภายในดันเจี้ยน Sky Fortress สำเร็จ
จะมีโอกาสได้รับไอเท็มประเภท Weapons ตามที่กำหนดภายในดันเจียน
![]() |
![]() |
- เปิดดันเจี้ยนได้ที่ Good Bijou (พิกัด paraml_ 142, 58)
- สร้างดันเจี้ยน (ปกติ) / สร้างดันเจี้ยน (Stamina)
- เข้าสู่ดันเจี้ยน
ห้องพิเศษจะมีทั้งหมด 3 ห้อง สุ่มมินิบอส 2 ห้อง และจะมีห้องว่างเปล่า 1 ห้อง
- กำจัดมอนสเตอร์แต่ละห้องจนถึงห้องสุดท้าย
- ปราบบอส
- ห้องพิเศษจำเป็นจะต้องมี “Sky Fortress Key” ในการเปิดเพื่อเข้า
**สามารถซื้อได้ที่ NPC Good Reaper ในราคา 50,000 Zeny (ไม่สามารถหาได้จากการดรอปมอนสเตอร์)
Monster Inf
| MONSTER | LEVEL | NAME | HEALTH | ATK | MATK | EXP | JOB EXP | RACE | ELEMENT | SCALE | DEF | MDEF | Req HIT | Req FLEE | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Immortal Zombie Soldier | 527,753 | 4,514 | 5,501 | 14,363 | 11,789 | Undead | Undead 1 | Medium | 188 | 28 | 450 | 499 | Normal | |
![]() |
160 | Immortal Fortress Legion | 527,402 | 4,063 | 4,854 | 14,363 | 11,789 | Demon | Undead 1 | Medium | 150 | 83 | 450 | 510 | Normal |
| 160 | Immortal Zombie Assault | 527,402 | 4,965 | 6,148 | 14,363 | 11,789 | Undead | Undead 1 | Medium | 104 | 61 | 450 | 468 | Normal | |
![]() |
160 | Immortal Cursed Zombie | 527,402 | 4,288 | 5,825 | 14,363 | 11,789 | Undead | Undead 1 | Medium | 123 | 50 | 446 | 639 | Normal |
![]() |
160 | Immortal Nightmare Shadow | 550,331 | 5,643 | 6,796 | 16,278 | 13,360 | Demon | Shadow 1 | Large | 34 | 34 | 421 | 462 | Normal |
![]() |
160 | Immortal Angry Shadow | 527,402 | 5,643 | 6,796 | 16,278 | 13,360 | Demon | Shadow 1 | Medium | 104 | 61 | 499 | 564 | Normal |
![]() |
160 | Immortal Death Shadow | 527,402 | 5,643 | 6,796 | 16,278 | 13,360 | Demon | Shadow 1 | Large | 123 | 50 | 477 | 472 | Normal |
![]() |
175 | Immortal Wind Ghost | 13,000,000 | 7,241 | 8,835 | 47,986 | 46,416 | Demon | Wind 2 | Medium | 136 | 72 | 428 | 589 | BOSS |
![]() |
175 | Immortal Cursed Knight | 13,000,000 | 7,241 | 8,835 | 47,986 | 46,416 | Formless | Dark 2 | Large | 178 | 48 | 463 | 570 | BOSS |
![]() |
175 | Immortal Zombie | 13,000,000 | 7,241 | 8,835 | 47,986 | 46,416 | Undead | Undead 1 | Large | 417 | 575 | 146 | 30 | BOSS |
![]() |
175 | Storm Ghost | 65,000,000 | 8,292 | 12,193 | 96,453 | 109,040 | Demon | Wind 2 | Medium | 136 | 72 | 428 | 589 | BOSS |
![]() |
175 | Shadow Knight | 65,000,000 | 8,292 | 12,193 | 96,453 | 109,040 | Formless | Dark 2 | Large | 178 | 48 | 463 | 570 | BOSS |
![]() |
175 | Stefan.J.E.Wolf | 65,000,000 | 8,292 | 12,193 | 96,453 | 109,040 | Undead | Undead 1 | Large | 417 | 575 | 146 | 30 | BOSS |
📦 Monster & Boss Drop Data
รายการไอเทมดรอปจาก Sky Fortress
| Drop By (Monster) | Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
| Immortal Wind Ghost | Yggdrasilberry | 10.04% |
| Yggdrasil Seed | 20.05% | |
| Oridecon | 10.04% | |
| Elunium | 10.04% | |
| Undead Vitalis | 25% | |
| Undead Stone | 10.00% | |
| Immortal Wind Ghost Card | 0.01% | |
| Immortal Cursed Knight | Yggdrasilberry | 10.04% |
| Yggdrasil Seed | 20.05% | |
| Bradium | 10.04% | |
| Carnium | 10.04% | |
| Undead Vitalis | 25% | |
| Undead Stone | 10.00% | |
| Immortal Cursed Knight Card | 0.01% | |
| Immortal Zombie | Yggdrasilberry | 10.04% |
| Yggdrasil Seed | 20.05% | |
| Vybranium Blessing Box (30) | 5.00% | |
| Vybranium Blessing Box (30) | 5.00% | |
| Undead Vitalis | 25% | |
| Undead Stone | 10.00% | |
| Stephen Jack Ernest Wolf Card | 0.01% | |
| Storm Ghost | Yggdrasilberry | 10.04% |
| Yggdrasil Seed | 20.05% | |
| Oridecon | 10.04% | |
| Elunium | 10.04% | |
| Undead Vitalis | 50% | |
| Undead Stone | 30.00% | |
| Old Card Album | 3.00% | |
| Immortal Wind Ghost Card | 0.01% | |
| Sunflower Kid [2] | 0.01% | |
| Celestial Tide [2] | 0.01% | |
| Eternity Edict [2] | 0.01% | |
| Hero Gauntlet [2] | 0.01% | |
| Morte Bianca [2] | 0.01% | |
| Shadow Knight |
Yggdrasilberry | 10.04% |
| Yggdrasil Seed | 20.05% | |
| Bradium | 10.04% | |
| Carnium | 10.04% | |
| Undead Vitalis | 50% | |
| Undead Stone | 30.00% | |
| Immortal Cursed Knight Card | 0.01% | |
| Old Card Album | 3.00% | |
| Lindy Hop [2] | 0.01% | |
| Roche Noire [2] | 0.01% | |
| Juliette D Rachel [2] | 0.01% | |
| Astral Crusher [2] | 0.01% | |
| Great Crimson [2] | 0.01% | |
| Black Smite [2] | 0.01% | |
| Stefan.J.E.Wolf |
Yggdrasilberry | 10.04% |
| Yggdrasil Seed | 20.05% | |
| Vybranium Blessing Box (30) | 5.00% | |
| Vybranium Blessing Box (30) | 5.00% | |
| Undead Vitalis | 50% | |
| Undead Stone | 30.00% | |
| Old Card Album | 3.00% | |
| Stephen Jack Ernest Wolf Card | 0.01% | |
| Gloria Dorada [2] | 0.01% | |
| Abyss Espina [2] | 0.01% | |
| Dolce Serenade [2] | 0.01% | |
| Gaia Lanca [2] | 0.01% | |
| Tendrillion Horn [2] | 0.01% |
📦MVP Drop
| Drop By (Monster) | Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
| Storm Ghost | Old Blue Box | 50% |
| Old Purple Box | 50% | |
| Old Card Album | 20% | |
| Shadow Knight |
Old Blue Box | 50% |
| Old Purple Box | 50% | |
| Old Card Album | 20% | |
| Stefan.J.E.Wolf |
Old Blue Box | 50% |
| Old Purple Box | 50% | |
| Old Card Album | 20% |
MONSTER Drop Data
อุปกรณ์ที่ดรอปจะมีออปชั่นมาด้วย
| Drop By (Monster) | Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
| Immortal Zombie Soldier | Vicious Mind Two-Handed Sword [2] | 0.10% |
| Vicious Mind Sabre [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Katar [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Dagger [2] | 0.10% | |
| Undead Stone | 2.00% | |
| Immortal Fortress Legion | Vicious Mind Knuckle [2] | 0.10% |
| Vicious Mind Rod [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Staff [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Book [2] | 0.10% | |
| Undead Stone | 2.00% | |
| Immortal Zombie Assault | Vicious Mind Mace [2] | 0.10% |
| Vicious Mind Axe [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Two-Handed Axe [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Bow [2] | 0.10% | |
| Undead Stone | 2.00% | |
| Immortal Cursed Zombie | Vicious Mind Wire [2] | 0.10% |
| Vicious Mind Violin [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Lance [2] | 0.10% | |
| Vicious Mind Spear [2] | 0.10% | |
| Undead Stone | 2.00% | |
| Immortal Nightmare Shadow |
Vicious Mind Two-Handed Sword [2] | 0.20% |
| Vicious Mind Sabre [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Katar [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Dagger [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Knuckle [2] | 0.20% | |
| Undead Stone | 2.00% | |
| Immortal Angry Shadow |
Vicious Mind Rod [2] | 0.20% |
| Vicious Mind Staff [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Book [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Mace [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Axe [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Two-Handed Axe [2] | 0.20% | |
| Undead Stone | 2.00% | |
| Immortal Death Shadow |
Vicious Mind Bow [2] | 0.20% |
| Vicious Mind Wire [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Violin [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Lance [2] | 0.20% | |
| Vicious Mind Spear [2] | 0.20% | |
| Undead Stone | 2.00% |
Item Drop
ข้อมูลอาวุธ Vicious Mind >>Click<<
Equipment DETAIL
![]() Lindy Hop [2] ประเภท : Two-Handed Sword |
|
|
Juliette D Rachel [2] ประเภท : Katar |
|
|
Roche Noire [2] ประเภท : One-Handed Sword |
|
![]() Sunflower Kid [2] ประเภท : Two-Handed Staff |
|
|
Celestial Tide [2] ประเภท : One-Handed Staff |
|
|
Eternity Edict [2] ประเภท : Book |
|
|
Morte Bianca [2] ประเภท : Dagger |
|
|
Astral Crusher [2] ประเภท : Mace |
|
|
Great Crimson [2] ประเภท : One-Handed Axe |
|
|
Black Smite [2] ประเภท : Two-Handed Axe |
|
|
Gloria Dorada [2] ประเภท : Bow |
|
|
Abyss Espina [2] ประเภท : Whip |
|
|
Dolce Serenade [2] ประเภท : Instrument |
|
|
Hero Gauntlet [2] ประเภท : Knuckle |
|
|
Gaia Lanca [2] ประเภท : One-Handed Spear |
|
|
Tendrillion Horn [2] ประเภท : Two-Handed Spear |
|
Enchant
รายละเอียดออปชันเสริม (Enchant Options)
⚔️ จุด Enchant

NPC: Green Mist the Creator
พิกัด: paraml_ 142, 50
ข้าถนัดในการสรรสร้าง มาสิ…เจ้าอยากได้สิ่งใดใหม่
[ไอเทมเป้าหมาย]
- Sunflower Kid [2]
- Celestial Tide [2]
- Eternity Edict [2]
- Hero Gauntlet [2]
- Morte Bianca [2]
- Lindy Hop [2]
- Roche Noire [2]
- Juliette D Rachel [2]
- Astral Crusher [2]
- Great Crimson [2]
- Black Smite [2]
- Gloria Dorada [2]
- Abyss Espina [2]
- Dolce Serenade [2]
- Gaia Lanca [2]
- Tendrillion Horn [2]
- Vicious Mind Two-Handed Sword [2]
- Vicious Mind Sabre [2]
- Vicious Mind Katar [2]
- Vicious Mind Staff [2]
- Vicious Mind Rod [2]
- Vicious Mind Book [2]
- Vicious Mind Dagger [2]
- Vicious Mind Mace [2]
- Vicious Mind Axe [2]
- Vicious Mind Two-Handed Axe [2]
- Vicious Mind Bow [2]
- Vicious Mind Wire [2]
- Vicious Mind Violin [2]
- Vicious Mind Knuckle [2]
- Vicious Mind Lance [2]
- Vicious Mind Spear [2]
วัตถุดิบและการสุ่ม Enchant
การ Reset Enchant จะสามารถเลือก Reset เฉพาะ Slot ที่ต้องการได้ โดยจ่าย Unknown Material 1ea
| Enchant Material | Slot4(Random) | Slot3(Random) | ||
|---|---|---|---|---|
| Cost / Items | Unknown Material | 5 | Unknown Material | 5 |
| Vybranium Blessing | 20 | Vybranium Blessing | 20 | |
| Zeny | 50,000 | Zeny | 50,000 | |
| Enchant Condition | Random | Rate | Random | Rate |
| Enchant Option |
Strength5 | 9.8% | Strength5 | 9.8% |
| Agility5 | 9.8% | Agility5 | 9.8% | |
| Vitality5 | 9.8% | Vitality5 | 9.8% | |
| Intelligence5 | 9.8% | Intelligence5 | 9.8% | |
| Dexterity5 | 9.8% | Dexterity5 | 9.8% | |
| Luck5 | 9.8% | Luck5 | 9.8% | |
| Expert Archer3 | 3.12% | Expert_Archer3 | 3.12% | |
| Expert Archer4 | 2% | Expert_Archer4 | 2% | |
| Expert Archer5 | 1.5% | Expert_Archer5 | 1.5% | |
| Expert Fighter 3Lv | 3.12% | Expert Fighter 3Lv | 3.12% | |
| Expert Fighter 4Lv | 2% | Expert Fighter 4Lv | 2% | |
| Expert Fighter 5Lv | 1.5% | Expert Fighter 5Lv | 1.5% | |
| Expert Magician 3Lv | 3.12% | Expert Magician 3Lv | 3.12% | |
| Expert Magician 4Lv | 2% | Expert Magician 4Lv | 2% | |
| Expert Magician 5Lv | 1.4% | Expert Magician 5Lv | 1.4% | |
| Spell4 | 3.12% | Spell4 | 3.12% | |
| Spell5 | 2.5% | Spell5 | 2.5% | |
| Spell6 | 1.5% | Spell6 | 1.5% | |
| Fatal2 | 3.12% | Fatal2 | 3.12% | |
| Fatal3 | 2.5% | Fatal3 | 2.5% | |
| Fatal4 | 1.5% | Fatal4 | 1.5% | |
| Rune Knight Mirror 1 | 0.3% | Rune Knight Mirror 1 | 0.3% | |
| Rune Knight Orb 1 | 0.3% | Rune Knight Orb 1 | 0.3% | |
| Royal Guard Mirror 1 | 0.3% | Royal Guard Mirror 1 | 0.3% | |
| Royal Guard Orb 1 | 0.3% | Royal Guard Orb 1 | 0.3% | |
| Guillotine Cross Mirror 1 | 0.3% | Guillotine Cross Mirror 1 | 0.3% | |
| Guillotine Cross Orb 1 | 0.3% | Guillotine Cross Orb 1 | 0.3% | |
| Shadow Chaser Mirror 1 | 0.3% | Shadow Chaser Mirror 1 | 0.3% | |
| Shadow Chaser Orb 1 | 0.3% | Shadow Chaser Orb 1 | 0.3% | |
| Ranger Mirror 1 | 0.3% | Ranger Mirror 1 | 0.3% | |
| Ranger Orb 1 | 0.3% | Ranger Orb 1 | 0.3% | |
| Performer Mirror 1 | 0.3% | Performer Mirror 1 | 0.3% | |
| Performer Orb 1 | 0.3% | Performer Orb 1 | 0.3% | |
| Mechanic Mirror 1 | 0.3% | Mechanic Mirror 1 | 0.3% | |
| Mechanic Orb 1 | 0.3% | Mechanic Orb 1 | 0.3% | |
| Geneticist Mirror 1 | 0.3% | Geneticist Mirror 1 | 0.3% | |
| Geneticist Orb 1 | 0.3% | Geneticist Orb 1 | 0.3% | |
| Warlock Mirror 1 | 0.3% | Warlock Mirror 1 | 0.3% | |
| Warlock Orb 1 | 0.3% | Warlock Orb 1 | 0.3% | |
| Sorcerer Mirror 1 | 0.3% | Sorcerer Mirror 1 | 0.3% | |
| Sorcerer Orb 1 | 0.3% | Sorcerer Orb 1 | 0.3% | |
| Arch Bishop Mirror 1 | 0.3% | Arch Bishop Mirror 1 | 0.3% | |
| Arch Bishop Orb 1 | 0.3% | Arch Bishop Orb 1 | 0.3% | |
| Sura Mirror 1 | 0.3% | Sura Mirror 1 | 0.3% | |
| Sura Orb 1 | 0.3% | Sura Orb 1 | 0.3% | |
Enchant Upgrade Table
[ไอเทมเป้าหมาย]
- Sunflower Kid [2]
- Celestial Tide [2]
- Eternity Edict [2]
- Hero Gauntlet [2]
- Morte Bianca [2]
- Lindy Hop [2]
- Roche Noire [2]
- Juliette D Rachel [2]
- Astral Crusher [2]
- Great Crimson [2]
- Black Smite [2]
- Gloria Dorada [2]
- Abyss Espina [2]
- Dolce Serenade [2]
- Gaia Lanca [2]
- Tendrillion Horn [2]
SLOT 4
| Refine Levels | Vybranium | Unknown Material | Zeny | Rate 1 (%) | Downgrade Amount 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 > 2 | 20 | 10 | 300,000 | 18% | 0 |
| 2 > 3 | 50 | 20 | 1,000,000 | 5% | 1 |
SLOT 3
| Refine Levels | Vybranium | Unknown Material | Zeny | Rate 1 (%) | Downgrade Amount 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 > 2 | 20 | 10 | 300,000 | 18% | 0 |
| 2 > 3 | 50 | 20 | 1,000,000 | 5% | 1 |
วัตถุดิบในการรีเซ็ต Option
สามารถเลือกได้นะว่าทำการรีเซ็ตเฉพาะช่องไหน
| Item | Qty. |
|---|---|
| Unknown Material | 1 |
Enchant
Pool Option ของอาวุธบอส (การันตี) และ VM ที่ดรอปจากดันเจียน
| Option Line | Option Name | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Line 1 | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Shadow | 1% | 10% | ||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Fire | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Earth | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Neutral | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Poison | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Holy | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Ghost | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Undead | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Water | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Wind | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูขนาดเล็ก | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูขนาดกลาง | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูขนาดใหญ่ | 1% | 10% | |||
| ASPD | 1% | 10% | |||
| ลดดีเลย์หลังใช้สกิล | 1% | 10% | |||
| HIT | 5 | 10 | |||
| Critical Rate | 5 | 10 | |||
| VCT | -5% | -10% | |||
|
Line 2
|
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss | 1% | 10% | ||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ประเภทธรรมดา | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant | 1% | 10% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead | 1% | 10% | |||
| ลดดีเลย์หลังใช้สกิล | 1% | 10% | |||
| ไม่สนใจความเสียหายที่ลดลงตามขนาดของมอนสเตอร์ | |||||
| ASPD | 1 | 3 | |||
| Critical Damage | 1% | 10% | |||
| MATK | 1% | 10% | |||
| HIT Physical Damage | 1% | 10% | |||
Pool Option ของอาวุธบอส (ดรอป)
| Option Line | Option Name | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Line 1 | เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Shadow | 10% | 20% | ||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Fire | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Earth | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Neutral | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Poison | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Holy | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Ghost | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Undead | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Water | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูธาตุ Wind | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูขนาดเล็ก | 10% | 15% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูขนาดกลาง | 10% | 15% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อศัตรูขนาดใหญ่ | 10% | 15% | |||
| ASPD | 10% | 20% | |||
| ลดดีเลย์หลังใช้สกิล | 10% | 15% | |||
| HIT | 10 | 20 | |||
| Critical Rate | 10 | 20 | |||
| VCT | -10% | -20% | |||
|
Line 2
|
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss | 10% | 20% | ||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ประเภทธรรมดา | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant | 10% | 20% | |||
| เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead | 10% | 20% | |||
| ลดดีเลย์หลังใช้สกิล | 10% | 15% | |||
| ไม่สนใจความเสียหายที่ลดลงตามขนาดของมอนสเตอร์ | |||||
| ASPD | 3 | 5 | |||
| Critical Damage | 10% | 20% | |||
| MATK | 10% | 15% | |||
| HIT Physical Damage | 10% | 15% | |||
ผู้เล่นสามารถซื้อ Sky Fortress Key ได้ที่ Good Reaper

NPC : Good Reaper
📍 พิกัด: (paraml_ 142, 62)
| ไอเทม | จำนวน | Limit | ของใช้แลก | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Fortress Key | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Zeny | 50,000 | |
| Sky Fortress Ticket (1 hr) | 1 | 1/วัน | Zeny | 4,000,000 | |
| Sky Fortress Ticket (1 hr) | 1 | 1/วัน | Silvervine | 2 | |
| Sky Fortress Ticket (3 hr) | 1 | 1/วัน | Zeny | 10,000,000 | |
| Sky Fortress Ticket (3 hr) | 1 | 1/วัน | Silvervine | 5 | |
ผู้เล่นสามารถนำอาวุธมาย่อยได้ที่ Black Mist the Destroyer

NPC : Black Mist the Destroyer
📍 พิกัด: (paraml_ 142, 54)
| อาวุธที่ย่อยได้ | ไอเทมที่ได้้รับ | จำนวน |
|---|---|---|
| Vicious Mind Two-Handed Sword [2] | Unknown Material | 1-3 |
| Vicious Mind Sabre [2] | ||
| Vicious Mind Katar [2] | ||
| Vicious Mind Staff [2] | ||
| Vicious Mind Rod [2] | ||
| Vicious Mind Book [2] | ||
| Vicious Mind Dagger [2] | ||
| Vicious Mind Mace [2] | ||
| Vicious Mind Axe [2] | ||
| Vicious Mind Two-Handed Axe [2] | ||
| Vicious Mind Bow [2] | ||
| Vicious Mind Wire [2] | ||
| Vicious Mind Violin [2] | ||
| Vicious Mind Knuckle [2] | ||
| Vicious Mind Lance [2] | ||
| Vicious Mind Spear [2] | ||
| Lindy Hop [2] | Unknown Material | 1000-3000 |
| Roche Noire [2] | ||
| Juliette D Rachel [2] | ||
| Sunflower Kid [2] | ||
| Celestial Tide [2] | ||
| Eternity Edict [2] | ||
| Morte Bianca [2] | ||
| Astral Crusher [2] | ||
| Great Crimson [2] | ||
| Black Smite [2] | ||
| Gloria Dorada [2] | ||
| Abyss Espina [2] | ||
| Dolce Serenade [2] | ||
| Hero Gauntlet [2] | ||
| Gaia Lanca [2] | ||
| Tendrillion Horn [2] |
ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนอาวุธ ได้ที่ Good Thrower

NPC : Good Thrower
📍 พิกัด: (paraml_ 142, 66)
| ไอเทม | จำนวน | Limit | ของใช้แลก | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| Sky Reforge (First Roll) | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Stone | 20 |
| Vybranium Blessing | 20 | |||
| Sky Reforge (Second Roll) | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Stone | 20 |
| Vybranium Blessing | 20 | |||
| Lindy Hop [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Roche Noire [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Juliette D Rachel [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Sunflower Kid [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Celestial Tide [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Eternity Edict [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Morte Bianca [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Astral Crusher [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
| Great Crimson [2] | 1 | ไม่จำกัดจำนวนซื้อ | Undead Vitalis | 1,000 |
| Vybranium Blessing | 2,000 | |||
