
รายการอัปเดตประจำสัปดาห์ที่ 1 กรกฎาคม 2569
Gameplay Update
Event
Promotion
First Refill : JULY
![]()
![]()
รายละเอียดเพิ่มเติม : >> Click <<
Top Up Milestone : JULY
![]()
![]()
รายละเอียดเพิ่มเติม : >> Click <<
Moonstone Shop
Map Spotlight


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2569 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
| รูปแผนที่ | ชื่อแผนที่ / ดันเจี้ยน | ช่วงเลเวล | Map Spotlight |
|---|---|---|---|
![]() |
Payon Cave (pay_dun01) | 35-50 | x3 |
![]() |
Payon Cave (pay_dun02) | 50-65 | x3 |
![]() |
Glast Heim St. Abbey (gl_church) | 65-85 | x3 |
![]() |
Glast Heim Underprison (gl_prison1) | 85-105 | x3 |
![]() |
Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt02) | 105-125 | x3 |
![]() |
Cursed Monastery (abbey03) | 125-140 | x3 |
![]() |
Morocc Pyramid Underground, 2nd Floor – Challenge (moc_prydn2) | 135-150 | x6 |
![]() |
Lab-OPTATIO (verus01) | 160-175 | x2.5 |
Miscellaneous Changes & Bug Fixes
Change Log
- หมดกิจกรรม Molto ลบไอเท็มกิจกรรม/ปิด NPC กิจกรรม
- ปรับให้ Costume Elven Ears และ Costume Romantic Flower สามารถ Enchant Malangdo ได้
- ปรับของรางวัลตอนจบกิลวอร์ (เพิ่มเงื่อนไข 1 ไอดี สามารถรับได้แค่ 1 Rodex หากตัวละครในไอดีเดียวกัน เข้ากิลด์ 2 กิลด์ ก็จะได้ แค่ ฉบับเดียว )ของรางวัลชุดใหม่
Vybranium Blessing x300
WoE White Potion Box x10
WoE Blue Potion Box x10
[Event] Bubble Gum x2
EXP Booster x2 - รีเซ็ตโควต้าร้านค้า Daily Login
Bug Fixed
- –
New Whitelist


| ลำดับ | ชื่อไอเทม (Item Name) |
|---|---|
| 1 | Costume Violet Halo |
| 2 | Costume Divine Phoenix |
| 3 | Costume Haori Coat |
| 4 | Costume Variant Devil’s Horn |
| 5 | Costume Starlight Ribbon Twin |
| 6 | Costume Viloet Starlight |
| 7 | Costume Fallen Angel Valletta |
| 8 | Costume Twinkling Star |
| 9 | Costume Angel Spirit Guides |
| 10 | Costume Outfit Darkness Helm |
| 11 | Costume Twilight |
| 12 | Costume Arabian Veil |
| 13 | High Wizard Stone III (Upper) |
| 14 | Sniper Stone II (Upper) |
| 15 | Assassin Cross Stone III (Upper) |
| 16 | Paladin Stone III (Upper) |
| 17 | High Wizard Stone III (Middle) |
| 18 | Sniper Stone II (Middle) |
| 19 | Assassin Cross Stone III (Middle) |
| 20 | Paladin Stone III (Middle) |
| 21 | High Wizard Stone III (Lower) |
| 22 | Sniper Stone II (Lower) |
| 23 | Assassin Cross Stone III (Lower) |
| 24 | Paladin Stone III (Lower) |
| 25 | Warlock Stone III (Garment) |
| 26 | Ranger Stone II (Garment) |
| 27 | Guillotine Cross Stone III (Garment) |
| 28 | Royal Guard Stone III (Garment) |
| 29 | Guarantee Armor 12 Up Pack |
| 30 | Sealed Card III |
| 31 | Golden Emperor Ear Wings |
| 32 | Prismatic Gem Box |
| 33 | Memento Momery (Boss) [1] |
| 34 | Memento Mind (Boss) [1] |
| 35 | Memento Momery (Normal) [1] |
| 36 | Memento Mind (Normal) [1] |
| 37 | Full Penetration Shadow Box |
| 38 | Full Tempest Shadow Box |
| 39 | Enchanted Essence |
| 40 | Shadow Exchange Ticket |
| 41 | Shadow +9 Smelting Hammer |
| 42 | Shadow Classes Coupon (3-1) |
| 43 | Shadow Classes Coupon (3-2) |
| 44 | Piercing Shadow Box |
| 45 | Magic Piercing Shadow Box |
| 46 | Full Penetration Shadow Earring |
| 47 | Full Penetration Shadow Pendant |
| 48 | Full Penetration Shadow Armor |
| 49 | Full Penetration Shadow Shoes |
| 50 | Full Tempest Shadow Earring |
| 51 | Full Tempest Shadow Pendant |
| 52 | Full Tempest Shadow Armor |
| 53 | Full Tempest Shadow Shoes |
| 54 | Rune Knight Shadow Cube |
| 55 | Mechanic Shadow Cube |
| 56 | Guillotine Cross Shadow Cube |
| 57 | Warlock Shadow Cube |
| 58 | Ranger Shadow Cube |
| 59 | Arch Bishop Shadow Cube |
| 60 | Ignition Shadow Cube |
| 61 | Sonic Shadow Cube |
| 62 | Fire Breath Shadow Cube |
| 63 | Cold Breath Shadow Cube |
| 64 | Tornado Shadow Cube |
| 65 | Boomerang Shadow Cube |
| 66 | Vulcan Shadow Cube |
| 67 | Arm Shadow Cube |
| 68 | Rolling Shadow Cube |
| 69 | Katar Shadow Cube |
| 70 | Slash Shadow Cube |
| 71 | Ripper Slasher Shadow Cube |
| 72 | Jack Shadow Cube |
| 73 | Strain Shadow Cube |
| 74 | Crimson Shadow Cube |
| 75 | Chain Shadow Cube |
| 76 | Duple Shadow Cube |
| 77 | Adora Shadow Cube |
| 78 | Judex Shadow Cube |
| 79 | Magnus Shadow Cube |
| 80 | Cluster Shadow Cube |
| 81 | Aimed Shadow Cube |
| 82 | Arrow Shadow Cube |
| 83 | Shooting Shadow Cube |
| 84 | Royal Guard Shadow Cube |
| 85 | Genetic Shadow Cube |
| 86 | Shadow Chaser Shadow Cube |
| 87 | Socerer Shadow Cube |
| 88 | Wanderer Shadow Cube |
| 89 | Minstrel Shadow Cube |
| 90 | Sura Shadow Cube |
| 91 | Brand Shadow Cube |
| 92 | Chain Press Shadow Cube |
| 93 | Vanishing Cannon Shadow Cube |
| 94 | Genesis Shadow Cube |
| 95 | Tornado Cart Shadow Cube |
| 96 | Cannon Cart Shadow Cube |
| 97 | Spore Bomb Shadow Cube |
| 98 | Crazy Shadow Cube |
| 99 | Triangle Shadow Cube |
| 100 | Shadow Spell Shadow Cube |
| 101 | Menace Shadow Cube |
| 102 | Feint Shadow Cube |
| 103 | Dust Shadow Cube |
| 104 | Grave Shadow Cube |
| 105 | Psychic Shadow Cube |
| 106 | Varetyr Shadow Cube |
| 107 | Rampage Shadow Cube |
| 108 | Sky Blow Shadow Cube |
| 109 | Knuckle Arrow Shadow Cube |
| 110 | Tiger Cannon Shadow Cube |
| 111 | Rainstorm Shadow Cube |
| 112 | Arrow Vulcan Shadow Cube |
| 113 | Metallic Shadow Cube |
| 114 | Reverberation Shadow Cube |
| 115 | Costume Wonderland Tea Party |
| 116 | Starcrest Gem |
| 117 | Voidgaze Gem |
| 118 | Plaguethorn Gem |
| 119 | Mindshed Gem |
| 120 | Earthroot Gem |
Cross Server Whitelist


| ลำดับ | ชื่อไอเทม (Item Name) |
|---|---|
| 1 | High Wizard Stone III (Upper) |
| 2 | Sniper Stone II (Upper) |
| 3 | Assassin Cross Stone III (Upper) |
| 4 | Paladin Stone III (Upper) |
| 5 | High Wizard Stone III (Middle) |
| 6 | Sniper Stone II (Middle) |
| 7 | Assassin Cross Stone III (Middle) |
| 8 | Paladin Stone III (Middle) |
| 9 | High Wizard Stone III (Lower) |
| 10 | Sniper Stone II (Lower) |
| 11 | Assassin Cross Stone III (Lower) |
| 12 | Paladin Stone III (Lower) |
| 13 | Warlock Stone III (Garment) |
| 14 | Ranger Stone II (Garment) |
| 15 | Guillotine Cross Stone III (Garment) |
| 16 | Royal Guard Stone III (Garment) |
| 17 | Guarantee Armor 12 Up Pack |
| 18 | Sealed Card III |
| 19 | Golden Emperor Ear Wings |
| 20 | Prismatic Gem Box |
| 21 | Memento Momery (Boss) [1] |
| 22 | Memento Mind (Boss) [1] |
| 23 | Memento Momery (Normal) [1] |
| 24 | Memento Mind (Normal) [1] |
| 25 | Full Penetration Shadow Box |
| 26 | Full Tempest Shadow Box |
| 27 | Enchanted Essence |
| 28 | Shadow Exchange Ticket |
| 29 | Shadow +9 Smelting Hammer |
| 30 | Shadow Classes Coupon (3-1) |
| 31 | Shadow Classes Coupon (3-2) |
| 32 | Piercing Shadow Box |
| 33 | Magic Piercing Shadow Box |
| 34 | Full Penetration Shadow Earring |
| 35 | Full Penetration Shadow Pendant |
| 36 | Full Penetration Shadow Armor |
| 37 | Full Penetration Shadow Shoes |
| 38 | Full Tempest Shadow Earring |
| 39 | Full Tempest Shadow Pendant |
| 40 | Full Tempest Shadow Armor |
| 41 | Full Tempest Shadow Shoes |
| 42 | Rune Knight Shadow Cube |
| 43 | Mechanic Shadow Cube |
| 44 | Guillotine Cross Shadow Cube |
| 45 | Warlock Shadow Cube |
| 46 | Ranger Shadow Cube |
| 47 | Arch Bishop Shadow Cube |
| 48 | Ignition Shadow Cube |
| 49 | Sonic Shadow Cube |
| 50 | Fire Breath Shadow Cube |
| 51 | Cold Breath Shadow Cube |
| 52 | Tornado Shadow Cube |
| 53 | Boomerang Shadow Cube |
| 54 | Vulcan Shadow Cube |
| 55 | Arm Shadow Cube |
| 56 | Rolling Shadow Cube |
| 57 | Katar Shadow Cube |
| 58 | Slash Shadow Cube |
| 59 | Ripper Slasher Shadow Cube |
| 60 | Jack Shadow Cube |
| 61 | Strain Shadow Cube |
| 62 | Crimson Shadow Cube |
| 63 | Chain Shadow Cube |
| 64 | Duple Shadow Cube |
| 65 | Adora Shadow Cube |
| 66 | Judex Shadow Cube |
| 67 | Magnus Shadow Cube |
| 68 | Cluster Shadow Cube |
| 69 | Aimed Shadow Cube |
| 70 | Arrow Shadow Cube |
| 71 | Shooting Shadow Cube |
| 72 | Royal Guard Shadow Cube |
| 73 | Genetic Shadow Cube |
| 74 | Shadow Chaser Shadow Cube |
| 75 | Socerer Shadow Cube |
| 76 | Wanderer Shadow Cube |
| 77 | Minstrel Shadow Cube |
| 78 | Sura Shadow Cube |
| 79 | Brand Shadow Cube |
| 80 | Chain Press Shadow Cube |
| 81 | Vanishing Cannon Shadow Cube |
| 82 | Genesis Shadow Cube |
| 83 | Tornado Cart Shadow Cube |
| 84 | Cannon Cart Shadow Cube |
| 85 | Spore Bomb Shadow Cube |
| 86 | Crazy Shadow Cube |
| 87 | Triangle Shadow Cube |
| 88 | Shadow Spell Shadow Cube |
| 89 | Menace Shadow Cube |
| 90 | Feint Shadow Cube |
| 91 | Dust Shadow Cube |
| 92 | Grave Shadow Cube |
| 93 | Psychic Shadow Cube |
| 94 | Varetyr Shadow Cube |
| 95 | Rampage Shadow Cube |
| 96 | Sky Blow Shadow Cube |
| 97 | Knuckle Arrow Shadow Cube |
| 98 | Tiger Cannon Shadow Cube |
| 99 | Rainstorm Shadow Cube |
| 100 | Arrow Vulcan Shadow Cube |
| 101 | Metallic Shadow Cube |
| 103 | Reverberation Shadow Cube |
| 104 | Starcrest Gem |
| 105 | Voidgaze Gem |
| 106 | Plaguethorn Gem |
| 107 | Mindshed Gem |
| 108 | Earthroot Gem |
GM Note & Spoil
🔗Facebook : Ragnarok Online Landverse Thailand
💬กลุ่มพูดคุย Landverse TH Official : วัยรุ่น Izlude – ROL TH Official Group
💬กลุ่มพูดคุย Discord: Ragnarok Online Landverse Thailand
















