Ragnarok Online Landverse : Rideword✨ ENCHANT STONE Vol. 11 ✨
ระบบนี้ไม่ใช่เพียงเสริมพลังคอสตูมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มมูลค่าของคอสตูมอีกด้วย😉
ดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้เลย 👇
เอนชานท์คอสตูมอัปเดตล่าสุดที่ Malangdo island (พิกัด malangdo 115, 150)
แลกเปลี่ยนคอสตูม ➡️ รับ Enchantment Stones ➡️ Enchant คอสตูมกันได้เลย!

สถานที่และวิธีการแลกคอสตูม
1. สามารถแลกเปลี่ยน Silvervine Fruits 3 ชิ้นเป็นคอสตูม Malangdo แบบสุ่มได้ที่เกาะ Malangdo กับ NPC Designer Heidam ได้ เพียงเดินทางไปที่ /navi malangdo 116/151

2. หลังจากได้รับคอสตูม Mystery Malangdo แล้ว จะต้องใช้ไอเทม Magnifier หรือสกิล Appraisal เพื่อตรวจสอบคอสตูม

เอนชานต์คอสตูมอย่างไร
ไปที่ NPC Aver De Dosh (mal_in01 22, 113): เพื่อเอนชานต์ในส่วนของคอสตูม Headgear

NPC Lace La Zard (mal_in01 20, 107): เพื่อเอนชานต์ในส่วนของคอสตูม Garment

ขั้นตอนการเอนชานต์
1. คุยกับ Aver De Dosh หรือ Lace La Zard แล้วเลือก “ใช้ Enchant”

2. เลือกตำแหน่งของคอสตูม

3. เลือก Enchantment Stone ที่ต้องการจะใช้ (เช่น “Attack Stone” เพื่อเพิ่มการโจมตี)

4. ยืนยันการเอนชานต์

5. เพลิดเพลินไปกับ Costume Hat ที่ได้รับสเตตัสใหม่จากการเอนชานต์!
📌 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคอสตูม จะต้องสวมใส่คอสตูมที่ต้องการจะเอนชานต์และเตรียม Costume Enchantment Stones ไว้ในช่องเก็บของ จากนั้นพูดคุยกับ Aver De Dosh หรือ Lace La Zard โดยพิจารณาจากคอสตูมที่ต้องการเอนชานต์
🚨 หมายเหตุ
📌 สามารถตรวจสอบคอสตูมว่าสามารถเอนชานต์ได้หรือไม่กับ NPC โดยไม่ต้องมี Costume Enchantment Stones โอกาสในการเอนชานต์ สำเร็จ/ล้มเหลว 50%/50%
📌 คอสตูมที่ล้มเหลวในการเอนชานต์จะยังคงอยู่ จะมีเพียง Enchantment Stones และเอฟเฟกต์ที่ได้รับจากการเอนชานต์แล้วเท่านั้นที่จะหายไป
เราจะหา Enchantment Stones ได้จากไหน?
สามารถรับ Enchantment Stones ได้โดยการแลกเปลี่ยนคอสตูมกับ NPC Designer Heidam (mal_in01 20, 124) เขาจะเอาคอสตูมจาก Inventory ไปและจะได้รับ Enchant Stone Box เป็นการตอบแทน

※ โปรดใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอสตูมมีค่าถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยก่อนทำการแลกเปลี่ยน
รายการ Enchantment Stones Vol.11
Head (Upper)
| ประเภท | Enchant Stone | โอกาส | Tier | Enchant Effect |
|---|---|---|---|---|
| Head (Upper) | Fatal Stone (Upper) | 2.00% | SSR | Critical Damage + 3% เมื่อสวมใส่กับ Fatal Stone (Middle) และ Fatal Stone (Lower): Critical Damage + 6% |
| HIT Physical Stone (Upper) | 2.00% | SSR | HIT Physical Damage + 3% เมื่อสวมใส่กับ HIT Physical Stone (Middle) และ HIT Physical Stone (Lower): HIT Physical Damage + 6% |
|
| Elemental Casting Stone (Upper) | 2.00% | SSR | เพิ่มดาเมจเวทมนตร์ทุกธาตุ 2%, VCT -2% เมื่อสวมใส่กับ Elemental Casting Stone (Middle) และ Elemental Casting Stone (Lower): เพิ่มดาเมจเวทมนตร์ทุกธาตุ 4%, VCT -4% |
|
| SP Absorb Stone(Upper) | 5.00% | SR | Stone ที่สามารถฟื้นฟู SP ได้ ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Upper เมื่อทำการโจมตีกายภาพ มีโอกาส 1% ที่จะฟื้นฟู SP ของตนเอง 1% จากดาเมจที่ทำได้ |
|
| HP Absorption Stone (Upper) | 5.00% | SR | Stone ที่สามารถฟื้นฟู HP ได้ ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Upper เมื่อทำการโจมตีกายภาพ มีโอกาส 1% ที่จะฟื้นฟู HP ของตนเอง 3% จากดาเมจที่ทำได้ |
|
| ASPD Stone (Upper) | 1.00% | SR | ASPD +1 |
Head (Middle)
| ประเภท | Enchant Stone | โอกาส | Tier | Enchant Effect |
|---|---|---|---|---|
| Head (Middle) | Change AGI (Middle) | 4.77% | R | Stone ที่เพิ่มค่า AGI แต่ลดค่า LUK แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Middle AGI + 3, LUK – 3. |
| Change DEX (Middle) | 4.77% | R | Stone ที่เพิ่มค่า DEX แต่ลดค่า VIT แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Middle DEX + 3, VIT – 3. |
|
| Change INT (Middle) | 4.77% | R | Stone ที่เพิ่มค่า INT แต่ลดค่า DEX แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Middle INT + 3, DEX – 3. |
|
| Change LUK (Middle) | 4.77% | R | Stone ที่เพิ่มค่า Luk แต่ลดค่า STR แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Middle LUK + 3, STR – 3. |
|
| Change STR (Middle) | 4.77% | R | Stone ที่เพิ่มค่า STR แต่ลดค่า INT แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Middle STR + 3, INT – 3. |
|
| Change VIT (Middle) | 4.77% | R | Stone ที่เพิ่มค่า VIT แต่ลดค่า AGI แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Middle VIT + 3, AGI – 3. |
|
| Elemental Casting Stone (Middle) | 3.00% | SR | เพิ่มดาเมจเวทมนตร์ทุกธาตุ 2%, VCT -2% | |
| HIT Physical Stone (Middle) | 3.00% | SR | HIT Physical Damage + 3% | |
| Fatal Stone (Middle) | 3.00% | SR | Critical Damage + 3% |
Head (Lower)
| ประเภท | Enchant Stone | โอกาส | Tier | Enchant Effect |
|---|---|---|---|---|
| Head (Lower) | Change AGI (Lower) | 4.78% | R | Stone ที่เพิ่มค่า AGI แต่ลดค่า STR แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Lower AGI + 3, STR – 3. Change AGI(Middle) เมื่อใส่ด้วยกัน, จะเพิ่มค่าความสามารถด้านล่างนี้ LUK + 3, STR + 3. |
| Change DEX (Lower) | 4.78% | R | Stone ที่เพิ่มค่า DEX แต่ลดค่า AGI แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Lower DEX + 3, AGI – 3. Change DEX(Middle) เมื่อใส่ด้วยกัน, จะเพิ่มค่าความสามารถด้านล่างนี้ VIT + 3, AGI + 3. |
|
| Change INT (Lower) | 4.78% | R | Stone ที่เพิ่มค่า INT แต่ลดค่า VITแทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Lower INT + 3, VIT – 3. Change INT(Middle) เมื่อใส่ด้วยกัน, จะเพิ่มค่าความสามารถด้านล่างนี้ DEX + 3, VIT + 3. |
|
| Change LUK (Lower) | 4.78% | R | Stone ที่เพิ่มค่า LUK แต่ลดค่า INT แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Lower LUK + 3, INT – 3. Change LUK(Middle) เมื่อใส่ด้วยกัน, จะเพิ่มค่าความสามารถด้านล่างนี้ STR + 3, INT + 3. |
|
| Change STR (Lower) | 4.78% | R | Stone ที่เพิ่มค่า STR แต่ลดค่า DEX แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Lower STR + 3, DEX – 3. Change STR(Middle) เมื่อใส่ด้วยกัน, จะเพิ่มค่าความสามารถด้านล่างนี้ INT + 3, DEX + 3. |
|
| Change VIT (Lower) | 4.78% | R | Stone ที่เพิ่มค่า VIT แต่ลดค่า LUK แทน ได้ค่าความสามารถด้านล้างนี้ที่ Slot ของ Costume Lower VIT + 3, LUK – 3. Change VIT(Middle) เมื่อใส่ด้วยกัน, จะเพิ่มค่าความสามารถด้านล่างนี้ AGI + 3, LUK + 3. |
|
| Fatal Stone (Lower) | 3.00% | SR | Critical Damage + 3% | |
| HIT Physical Stone (Lower) | 3.00% | SR | HIT Physical Damage + 3% | |
| Elemental Casting Stone (Lower) | 3.00% | SR | เพิ่มดาเมจเวทมนตร์ทุกธาตุ 2%, VCT -2% |
Garment
| ประเภท | Enchant Stone | โอกาส | Tier | Enchant Effect |
|---|---|---|---|---|
| Garment | Fatal Stone (Garment) | 0.52% | SSR | Critical Damage +10% เมื่อสวมใส่กับ Fatal Stone (Upper), Fatal Stone (Middle) และ Fatal Stone (Lower): Critical Rate +20 |
| HIT Physical Stone (Garment) | 0.52% | SSR | HIT Physical Damage +10% เมื่อสวมใส่กับ Fatal Stone (Upper), Fatal Stone (Middle) และ Fatal Stone (Lower): Perfect Hit +20% (Effect นี้ไม่แสดงผลใน WOE) |
|
| Elemental Casting Stone (Garment) | 0.52% | SSR | เพิ่มดาเมจเวทมนตร์ทุกธาตุ 5%, VCT -5% เมื่อสวมใส่กับ Elemental Casting Stone (Upper), Elemental Casting Stone (Mid) และ Elemental Casting Stone (Lower): เพิ่มดาเมจเวทมนตร์ทุกธาตุ 5%, VCT -5% |
|
| Minor 0.1 FCT Stone (Garment) | 2.00% | SR | ลด Fix Cast Time 0.1 วินาที | |
| HP Drain Stone (Garment) | 2.00% | SR | หินที่สามารถดูดซับ HP ได้ ในช่องของ Costume ส่วน Garment จะได้รับความสามารถด้านล่างนี้ มีโอกาส 1% ที่จะนำ 1% ของ Physical Damage ที่สร้างความเสียหายต่อศัตรู มาเป็น HP ของตนเอง |
|
| SP Drain Stone (Garment) | 2.00% | SR | หินที่สามารถดูดซับ SP ได้ ในช่องของ Costume ส่วน Garment จะได้รับความสามารถด้านล่างนี้ มีโอกาส 1% ที่จะนำ 1% ของ Physical Damage ที่สร้างความเสียหายต่อศัตรู มาเป็น SP ของตนเอง |
|
| ASPD Stone (Garment) | 3.00% | SR | หินเพิ่ม ASPD ได้รับค่าความสามารถตามด้านล่างนี้ ตรงช่องของ Costume ส่วน Garment ASPD + 1. |
|
| Double Attack Stone (Garment) | 0.70% | SSR | Stone ที่จะสามารถใช้ Double Attack Lv.3 ติดตั้งความสามารถด้านล่างนี้ที่ Slot ของ Costume Garment |
Ticket
| ประเภท | Enchant Stone | โอกาส | Tier |
|---|---|---|---|
| Ticket | Protection Transfer Ticket | 1.00% | SR |
สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ >> Protection Transfer Ticket <<
🔗Facebook : Ragnarok Online Landverse Thailand
💬กลุ่มพูดคุย Landverse TH Official : วัยรุ่น Izlude – ROL TH Official Group
💬กลุ่มพูดคุย Discord: Ragnarok Online Landverse Thailand
